Tato stránka je věnována informacím o zahraničních podílových fondech Credit Suisse.
V roce 2009 se WOOD & Company stala strategickým partnerem Credit Suisse a na základě tohoto partnerství poskytuje na svých stránkách informace o aktuální produktové řadě Credit Suisse licencované pro prodej v České republice.
Aktuální oznámení:
| 22.02.2011 | 24.11.2010 | 11.11.2010 |
| Sloučení Money Plus Short Maturity US$ (PDF) | Credit Suisse Solutions (PDF) | Sloučení Style Invest Europe (PDF) |
| 07.10.2010 | 01.10.2010 | 20.08.2010 |
| Sloučení Style Invest Europe (PDF) | Transfer akciových fondů do Aberdeen III (PDF) | Transfer dluhopisových fondů do Aberdeen (PDF) |
| 20.08.2010 | 21.05.2010 | 21.05.2010 |
| Transfer CSF (Lux) TR Asia Pacific do Aberdeen (PDF) | Transfer akciových fondů do Aberdeen II (PDF) | Změna obhospodařovatele CS EF (Lux)(PDF) |
Nákup fondů je zprostředkován distribučními partnery. Seznam distribučních partnerů je k dispozici na požádání.
Vzhledem k tomu, že se Credit Suisse rozhodla odprodat část svých podílových fondů společnosti Aberdeen Asset Management, a vzhledem k tomu, že společnost Aberdeen se rozhodla nepokračovat v aktivním působení na českém trhu, neposkytuje WOOD & Company na svých stránkách informace o fondech, které jsou součástí této dohody. Informace o těchto fondech jsou poskytovány přímo společností Credit Suisse, popřípadě společností Aberdeen Asset Management. Seznam těchto fondů je uveden zde
Široká paleta fondů Credit Suisse zahrnuje fond akciové, dluhopisové, smíšené a dále alternativní investice a fond peněžního trhu.
| Název fondu | Statut | Zjednodušený statut | Výroční zpráva | Pololetní zpráva | Statut český dodatek |
|---|---|---|---|---|---|
| Credit Suisse Equity Fund (Lux) | Pdf (524 kB) | Pdf (415 kB) | Pdf (1581 kB) | Pdf (1557 kB) | Pdf (131 kB) |
| Credit Suisse Bond Fund (Lux) | Pdf (594 kB) | Pdf (320 kB) | Pdf (2073 kB) | Pdf (1657 kB) | Pdf (130 kB) |
| Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) | Pdf (430 kB) | Pdf (251 kB) | Pdf (4172 kB) | Pdf (4130 kB) | Pdf (130 kB) |
| Credit Suisse Fund (Lux) | Pdf (567 kB) | Pdf (338 kB) | Pdf (984 kB) | Pdf (1020 kB) | Pdf (130 kB) |
| Credit Suisse Solution (Lux) | Pdf (498 kB) | Pdf (293 kB) | Pdf (409 kB) | Pdf (366 kB) | Pdf (130 kB) |
Informace o kontaktní bance (Pdf 68kB)